စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ |
ပရိုမိုးရှင်းအမျိုးအစား | ၁၀% သွင်းငွေဘောနပ်စ် |
အထိ ရရှိနိူင်သော : | ပရိုမိုးရှင်းသည် နောက်ထပ်အသိပေးချက်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ |
အတွက် ရရှိနိူင်သော : | စာရင်းသွင်းထားသော အသင်းဝင်များအားလုံးအတွက် |
အနည်းဆုံးသွင်းငွေ : | 10,000 MMK |
အများဆုံး ဘောနပ်စ်ပေးချေမှု | အကန့်အသတ်မရှိ |
Turnover လိုအပ်ချက် | စုစုပေါင်းသွင်းငွေနှင့် ဘောနပ်စ်ပမာဏပေါင်းခြင်း၏ turnover (၅ဆ) ပါ။ |
တွင်လျှောက်ထားပါ | ဂိမ်းအားလုံး |
စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ |
ပရိုမိုးရှင်းအမျိုးအစား | ၃% လစဥ်ပြန်အမ်းငွေ |
အထိ ရရှိနိူင်သော : | ပရိုမိုးရှင်းသည် နောက်ထပ်အသိပေးချက်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ |
အတွက် ရရှိနိူင်သော : | စာရင်းသွင်းထားသော အသင်းဝင်များအားလုံးအတွက် |
အနည်းဆုံးသွင်းငွေ : | 1,000 MMK |
အများဆုံး ဘောနပ်စ်ပေးချေမှု | အကန့်အသတ်မရှိ |
Turnover လိုအပ်ချက် | စုစုပေါင်းသွင်းငွေနှင့် ဘောနပ်စ်ပမာဏပေါင်းခြင်း၏ turnover (၁ဆ) ပါ။ |
တွင်လျှောက်ထားပါ | ဂိမ်းအားလုံး |
စည်းကမ်းများနှင့် အခြေအနေများ |
ပရိုမိုးရှင်းအမျိုးအစား | ၅၀% ကြိုဆိုဘောနပ်စ် |
အထိ ရရှိနိူင်သော : | ပရိုမိုးရှင်းသည် နောက်ထပ်အသိပေးချက်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ |
အတွက် ရရှိနိူင်သော : | စာရင်းသွင်းထားသော အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအားလုံးနှင့် ငွေသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ရသေးသူများ |
အနည်းဆုံးသွင်းငွေ : | 20,000MMK |
အများဆုံး ဘောနပ်စ်ပေးချေမှု | 300,000 MMK |
Rollover လိုအပ်ချက် | စုစုပေါင်းသွင်းငွေနှင့် ဘောနပ်စ်ပမာဏပေါင်းခြင်း၏ rollover ၈ဆ ပါ။ |
Turnover လိုအပ်ချက် | စုစုပေါင်းသွင်းငွေနှင့် ဘောနပ်စ်ပမာဏပေါင်းခြင်း၏ turnover (၉ဆ) ပါ။ |
တွင်လျှောက်ထားပါ | ဂိမ်းအားလုံး |